Tuesday, October 6, 2009

+10武器材料攻擊對照表 (劍類)


(劍類)
Lv1 桃木+10 似耀岩x1 54-58
Lv5 長袖+10 似耀岩x1 58-62
Lv9 子吟+10 似耀岩x1 62-66
Lv13 凝碧+10 似耀岩x2 66-70
Lv17 紫薇+10 似耀岩x2 石榴石x1 70-74
Lv21 九曲+10 似耀岩x2 石榴石x1 74-78
Lv25 承影+10 似耀岩x2 石榴石x1 80-84
Lv29 鷹飛+10 似耀岩x2 石榴石x1 86-90
Lv33 三才+10 似耀岩x2 石榴石x1 92-96
Lv37 青罡+10 似耀岩x3 石榴石x1 98-102
Lv41 純鈞+10 似耀岩x3 石榴石x1 104-108
Lv45 湛瀘+10 似耀岩x3 石榴石x1 110-114
Lv49 大嘴+10 似耀岩x3 石榴石x1 116-120
Lv53 金蛇+10 似耀岩x4 石榴石x2 122-126
Lv57 龍鱗+10 似耀岩x4 石榴石x2 128-132
Lv61 赤霄+10 似耀岩x4 石榴石x2 134-138
Lv65 玄鐵+10 似耀岩x5 石榴石x2 140-144
Lv69 泰阿+10 似耀岩x5 石榴石x3 146-150
Lv73 倚天+10 似耀岩x6 石榴石x3 152-156
Lv77 昆吾+10 似耀岩x6 石榴石x3 158-162
Lv81 墨魂+10 似耀岩x7 石榴石x4 164-168
Lv85 定秦+10 似耀岩x7 石榴石x4 172-176
Lv89 鎮天+10 似耀岩x8 石榴石x5 179-183
Lv93 霸月+10 似耀岩x9 石榴石x5 186-190

0 comments:

Post a Comment