Tuesday, October 6, 2009

+10武器材料攻擊對照表 (暗器)


(暗器)
Lv1 飛鏢+10 似耀岩x1 50-54
Lv5 梅花+10 似耀岩x1 54-58
Lv9 春雨+10 似耀岩x1 58-62
Lv13 紅塵+10 似耀岩x2 62-66
Lv17 網星+10 似耀岩x2 血石x1 66-70
Lv21 晶晶+10 似耀岩x2 血石x1 70-74
Lv25 回斬+10 似耀岩x2 血石x1 74-78
Lv29 附骨+10 似耀岩x2 血石x1 78-82
Lv33 渡劫+10 似耀岩x2 血石x1 82-86
Lv37 冰魄+10 似耀岩x3 血石x1 86-90
Lv41 雷神+10 似耀岩x3 血石x1 90-94
Lv45 輪回+10 似耀岩x3 血石x1 96-100
Lv49 尾刺+10 似耀岩x3 血石x1 102-106
Lv53 連心+10 似耀岩x4 血石x2 108-112
Lv57 多情+10 似耀岩x4 血石x2 114-118
Lv61 暗香+10 似耀岩x4 血石x2 120-124
Lv65 飛雪+10 似耀岩x5 血石x2 126-130
Lv69 佛光+10 似耀岩x5 血石x3 132-136
Lv73 魅影+10 似耀岩x6 血石x3 138-142
Lv77 生死+10 似耀岩x6 血石x3 144-148
Lv81 無相+10 似耀岩x7 血石x4 150-154
Lv85 奪魄+10 似耀岩x7 血石x4 158-162
Lv89 滅星+10 似耀岩x8 血石x5 165-169
Lv93 乾坤+10 似耀岩x9 血石x5 172-176

0 comments:

Post a Comment